Fee Schedule
| Tier | 30D Volume | Perps Taker | Perps Maker |
|---|---|---|---|
| 0 | < $10M | 0.0340% | 0.0110% |
| 1 | > $10M | 0.0300% | 0.0090% |
| 2 | > $50M | 0.0250% | 0.0060% |
| 3 | > $200M | 0.0220% | 0.0030% |
| 4 | > $1B | 0.0210% | 0.0000% |
| 5 | > $4B | 0.0190% | 0.0000% |
| 6 | > $15B | 0.0180% | 0.0000% |
Maker vs Taker
| Role | Description |
|---|---|
| Maker | Order adds liquidity to the book (rests before filling) |
| Taker | Order removes liquidity from the book (fills immediately) |

