> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.decibel.trade/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Market Parameters

> Min order size, lot size, tick size, and precision for all live Decibel markets

Each market has precision parameters that control valid order sizes and prices, returned from `GET /api/v1/markets`.
For conversion formulas, see [Formatting Prices and Sizes](/developer-hub/on-chain/overview/formatting-prices-sizes).

<Note>
  The generated tables below cover **perp** markets. Spot launches with `APT/USDC` and `BTC/USDC`; for spot precision, call `GET /api/v1/markets` (pass `includeSpot` via `read.markets.getAll({ includeSpot: true })` in the TypeScript SDK) and read each row's `sz_decimals` and `px_decimals`. Spot `sz_decimals` comes from the base asset and `px_decimals` from the quote asset.
</Note>

<Info>
  Generated from the live mainnet perp market configuration on 2026-07-14.
  Use `GET /api/v1/markets` or `read.markets.getAll()` for the latest runtime values.
</Info>

## Order Size

`human = chain_value / 10^sz_decimals` — sizes must be a multiple of **Lot Size** and at least **Min Size**.

| Market       | sz\_decimals | Min Size                  | Lot Size                  |
| ------------ | :----------: | ------------------------- | ------------------------- |
| AAPL/USD     |       7      | 0.01 AAPL `(100,000)`     | 0.001 AAPL `(10,000)`     |
| AAVE/USD     |       7      | 0.01 AAVE `(100,000)`     | 0.001 AAVE `(10,000)`     |
| ADA/USD      |       4      | 5 ADA `(50,000)`          | 1 ADA `(10,000)`          |
| AMD/USD      |       7      | 0.004 AMD `(40,000)`      | 0.001 AMD `(10,000)`      |
| AMZN/USD     |       7      | 0.01 AMZN `(100,000)`     | 0.001 AMZN `(10,000)`     |
| APT/USD      |       5      | 1 APT `(100,000)`         | 0.1 APT `(10,000)`        |
| ARM/USD      |       7      | 0.005 ARM `(50,000)`      | 0.001 ARM `(10,000)`      |
| ASML/USD     |       8      | 0.001 ASML `(100,000)`    | 0.0001 ASML `(10,000)`    |
| AVAX/USD     |       6      | 0.2 AVAX `(200,000)`      | 0.01 AVAX `(10,000)`      |
| BABA/USD     |       7      | 0.02 BABA `(200,000)`     | 0.001 BABA `(10,000)`     |
| BNB/USD      |       7      | 0.002 BNB `(20,000)`      | 0.001 BNB `(10,000)`      |
| BTC/USD      |       8      | 0.00002 BTC `(2,000)`     | 0.00001 BTC `(1,000)`     |
| CBRS/USD     |       7      | 0.005 CBRS `(50,000)`     | 0.001 CBRS `(10,000)`     |
| CHIP/USD     |       3      | 20 CHIP `(20,000)`        | 10 CHIP `(10,000)`        |
| COIN/USD     |       7      | 0.01 COIN `(100,000)`     | 0.001 COIN `(10,000)`     |
| COPPER/USD   |       5      | 0.2 COPPER `(20,000)`     | 0.1 COPPER `(10,000)`     |
| CRCL/USD     |       6      | 0.02 CRCL `(20,000)`      | 0.01 CRCL `(10,000)`      |
| DOGE/USD     |       4      | 20 DOGE `(200,000)`       | 1 DOGE `(10,000)`         |
| DRAM/USD     |       6      | 0.02 DRAM `(20,000)`      | 0.01 DRAM `(10,000)`      |
| ETH/USD      |       8      | 0.0005 ETH `(50,000)`     | 0.0001 ETH `(10,000)`     |
| EWY/USD      |       6      | 0.02 EWY `(20,000)`       | 0.01 EWY `(10,000)`       |
| FARTCOIN/USD |       4      | 5 FARTCOIN `(50,000)`     | 1 FARTCOIN `(10,000)`     |
| GOLD/USD     |       8      | 0.0005 GOLD `(50,000)`    | 0.0001 GOLD `(10,000)`    |
| GOOGL/USD    |       7      | 0.005 GOOGL `(50,000)`    | 0.001 GOOGL `(10,000)`    |
| HOOD/USD     |       7      | 0.02 HOOD `(200,000)`     | 0.001 HOOD `(10,000)`     |
| HYPE/USD     |       6      | 0.05 HYPE `(50,000)`      | 0.01 HYPE `(10,000)`      |
| IBM/USD      |       7      | 0.005 IBM `(50,000)`      | 0.001 IBM `(10,000)`      |
| INTC/USD     |       7      | 0.02 INTC `(200,000)`     | 0.001 INTC `(10,000)`     |
| kPEPE/USD    |       2      | 500 kPEPE `(50,000)`      | 100 kPEPE `(10,000)`      |
| LINK/USD     |       6      | 0.2 LINK `(200,000)`      | 0.01 LINK `(10,000)`      |
| LIT/USD      |       4      | 5 LIT `(50,000)`          | 1 LIT `(10,000)`          |
| MEGA/USD     |       4      | 10 MEGA `(100,000)`       | 1 MEGA `(10,000)`         |
| META/USD     |       7      | 0.004 META `(40,000)`     | 0.001 META `(10,000)`     |
| MRVL/USD     |       7      | 0.005 MRVL `(50,000)`     | 0.001 MRVL `(10,000)`     |
| MSFT/USD     |       7      | 0.005 MSFT `(50,000)`     | 0.001 MSFT `(10,000)`     |
| MSTR/USD     |       7      | 0.01 MSTR `(100,000)`     | 0.001 MSTR `(10,000)`     |
| MU/USD       |       7      | 0.002 MU `(20,000)`       | 0.001 MU `(10,000)`       |
| NATGAS/USD   |       5      | 0.5 NATGAS `(50,000)`     | 0.1 NATGAS `(10,000)`     |
| NEAR/USD     |       5      | 1 NEAR `(100,000)`        | 0.1 NEAR `(10,000)`       |
| NFLX/USD     |       6      | 0.02 NFLX `(20,000)`      | 0.01 NFLX `(10,000)`      |
| NVDA/USD     |       7      | 0.01 NVDA `(100,000)`     | 0.001 NVDA `(10,000)`     |
| QCOM/USD     |       7      | 0.01 QCOM `(100,000)`     | 0.001 QCOM `(10,000)`     |
| QQQ/USD      |       7      | 0.004 QQQ `(40,000)`      | 0.001 QQQ `(10,000)`      |
| SAMSUNG/USD  |       7      | 0.01 SAMSUNG `(100,000)`  | 0.001 SAMSUNG `(10,000)`  |
| SILVER/USD   |       6      | 0.02 SILVER `(20,000)`    | 0.01 SILVER `(10,000)`    |
| SKHYNIX/USD  |       8      | 0.001 SKHYNIX `(100,000)` | 0.0001 SKHYNIX `(10,000)` |
| SNDK/USD     |       8      | 0.001 SNDK `(100,000)`    | 0.0001 SNDK `(10,000)`    |
| SOL/USD      |       7      | 0.02 SOL `(200,000)`      | 0.001 SOL `(10,000)`      |
| SPCX/USD     |       7      | 0.01 SPCX `(100,000)`     | 0.001 SPCX `(10,000)`     |
| SPY/USD      |       7      | 0.004 SPY `(40,000)`      | 0.001 SPY `(10,000)`      |
| SUI/USD      |       5      | 1 SUI `(100,000)`         | 0.1 SUI `(10,000)`        |
| TAO/USD      |       7      | 0.005 TAO `(50,000)`      | 0.001 TAO `(10,000)`      |
| TRUMP/USD    |       5      | 0.4 TRUMP `(40,000)`      | 0.1 TRUMP `(10,000)`      |
| TSLA/USD     |       7      | 0.005 TSLA `(50,000)`     | 0.001 TSLA `(10,000)`     |
| WLFI/USD     |       4      | 10 WLFI `(100,000)`       | 1 WLFI `(10,000)`         |
| WTIOIL/USD   |       6      | 0.02 WTIOIL `(20,000)`    | 0.01 WTIOIL `(10,000)`    |
| XPL/USD      |       4      | 10 XPL `(100,000)`        | 1 XPL `(10,000)`          |
| XRP/USD      |       5      | 1 XRP `(100,000)`         | 0.1 XRP `(10,000)`        |
| ZEC/USD      |       7      | 0.005 ZEC `(50,000)`      | 0.001 ZEC `(10,000)`      |
| ZRO/USD      |       5      | 2 ZRO `(200,000)`         | 0.1 ZRO `(10,000)`        |

## Price

`human = chain_value / 10^px_decimals` — prices must be a multiple of **Tick Size**.

| Market       | Tick Size         |
| ------------ | ----------------- |
| AAPL/USD     | \$0.01 `(10,000)` |
| AAVE/USD     | \$0.01 `(10,000)` |
| ADA/USD      | \$0.00001 `(10)`  |
| AMD/USD      | \$0.01 `(10,000)` |
| AMZN/USD     | \$0.01 `(10,000)` |
| APT/USD      | \$0.0001 `(100)`  |
| ARM/USD      | \$0.01 `(10,000)` |
| ASML/USD     | \$0.1 `(100,000)` |
| AVAX/USD     | \$0.001 `(1,000)` |
| BABA/USD     | \$0.01 `(10,000)` |
| BNB/USD      | \$0.01 `(10,000)` |
| BTC/USD      | \$0.1 `(100,000)` |
| CBRS/USD     | \$0.01 `(10,000)` |
| CHIP/USD     | \$0.000001 `(1)`  |
| COIN/USD     | \$0.01 `(10,000)` |
| COPPER/USD   | \$0.0001 `(100)`  |
| CRCL/USD     | \$0.001 `(1,000)` |
| DOGE/USD     | \$0.00001 `(10)`  |
| DRAM/USD     | \$0.001 `(1,000)` |
| ETH/USD      | \$0.1 `(100,000)` |
| EWY/USD      | \$0.001 `(1,000)` |
| FARTCOIN/USD | \$0.00001 `(10)`  |
| GOLD/USD     | \$0.1 `(100,000)` |
| GOOGL/USD    | \$0.01 `(10,000)` |
| HOOD/USD     | \$0.01 `(10,000)` |
| HYPE/USD     | \$0.001 `(1,000)` |
| IBM/USD      | \$0.01 `(10,000)` |
| INTC/USD     | \$0.01 `(10,000)` |
| kPEPE/USD    | \$0.000001 `(1)`  |
| LINK/USD     | \$0.001 `(1,000)` |
| LIT/USD      | \$0.00001 `(10)`  |
| MEGA/USD     | \$0.00001 `(10)`  |
| META/USD     | \$0.01 `(10,000)` |
| MRVL/USD     | \$0.01 `(10,000)` |
| MSFT/USD     | \$0.01 `(10,000)` |
| MSTR/USD     | \$0.01 `(10,000)` |
| MU/USD       | \$0.01 `(10,000)` |
| NATGAS/USD   | \$0.0001 `(100)`  |
| NEAR/USD     | \$0.0001 `(100)`  |
| NFLX/USD     | \$0.001 `(1,000)` |
| NVDA/USD     | \$0.01 `(10,000)` |
| QCOM/USD     | \$0.01 `(10,000)` |
| QQQ/USD      | \$0.01 `(10,000)` |
| SAMSUNG/USD  | \$0.01 `(10,000)` |
| SILVER/USD   | \$0.001 `(1,000)` |
| SKHYNIX/USD  | \$0.1 `(100,000)` |
| SNDK/USD     | \$0.1 `(100,000)` |
| SOL/USD      | \$0.01 `(10,000)` |
| SPCX/USD     | \$0.01 `(10,000)` |
| SPY/USD      | \$0.01 `(10,000)` |
| SUI/USD      | \$0.0001 `(100)`  |
| TAO/USD      | \$0.01 `(10,000)` |
| TRUMP/USD    | \$0.0001 `(100)`  |
| TSLA/USD     | \$0.01 `(10,000)` |
| WLFI/USD     | \$0.00001 `(10)`  |
| WTIOIL/USD   | \$0.001 `(1,000)` |
| XPL/USD      | \$0.00001 `(10)`  |
| XRP/USD      | \$0.0001 `(100)`  |
| ZEC/USD      | \$0.01 `(10,000)` |
| ZRO/USD      | \$0.0001 `(100)`  |

## Fetching Live Values

```typescript theme={null}
import { DecibelReadDex, MAINNET_CONFIG } from "@decibeltrade/sdk";

const read = new DecibelReadDex(MAINNET_CONFIG, {
  nodeApiKey: process.env.APTOS_NODE_API_KEY!,
});
const markets = await read.markets.getAll();

for (const market of markets) {
  const minSize = market.min_size / 10 ** market.sz_decimals;
  const lotSize = market.lot_size / 10 ** market.sz_decimals;
  const tickSize = market.tick_size / 10 ** market.px_decimals;

  console.log(`${market.market_name}: min=${minSize}, lot=${lotSize}, tick=$${tickSize}`);
}
```
